| Bestandsaufnahme zum Kinderfernsehen 2004 |
|
| Clemens Lambrecht |
3.1.12 Überblick über die Nutzung des Angebots durch der Kinder - Stichprobe 2004
3.1.12.1 Die Hits der KidsAlle Sendungen werden nach der Sehbeteilung der jeweiligen Alters- bzw. Geschlechtergruppe abwärts sortiert. Ganz oben steht die Sendung mit der höchsten Sehbeteiligung. Sendungen, die in mehreren, von Werbung und/oder Trailern unterbrochenen Teilen ausgestrahlt werden, wurden vorher zeitlich gewichtet zusammengefasst. Hitlisten des gesamten ProgrammsNach einer Betrachtung der Hits aller 3-13jährigen Jungen und Mädchen werden die Präferenzen der einzelnen Altersgruppen der GfK (3-5, 6-9, 10-13) nach Jungen und Mädchen getrennt dargestellt, um die wesentlichen Unterschiede aufzuzeigen. Die Hits der 3-13jährigen KinderSender | Titel | Datum | Uhrzeit | Seh.3-13 | Ki.Ka | Unser Sandmännchen | 22.03.04 | 18:54:16 | 0,84 | Ki.Ka | Kika-Verabschiedung | 22.03.04 | 18:53:17 | 0,73 | Ki.Ka | Tabaluga | 22.03.04 | 19:00:17 | 0,62 | Ki.Ka | Karlsson vom Dach | 22.03.04 | 18:29:04 | 0,56 | SRTL | Spongebob Schwammkopf | 22.03.04 | 20:08:36 | 0,53 | SRTL | Ducktales | 22.03.04 | 18:27:35 | 0,50 | SRTL | Ducktales | 21.03.04 | 18:19:39 | 0,50 | Ki.Ka | Unser Sandmännchen | 21.03.04 | 18:54:31 | 0,48 | SRTL | Spongebob Schwammkopf | 22.03.04 | 19:43:37 | 0,47 | SRTL | Disneys Wochenend-Kids | 22.03.04 | 18:55:42 | 0,47 | SRTL | Disneys Gummibärenbande | 21.03.04 | 17:50:30 | 0,47 | Ki.Ka | Unser Sandmännchen | 20.03.04 | 18:54:36 | 0,42 | Ki.Ka | Kika-Verabschiedung | 21.03.04 | 18:53:28 | 0,42 | SRTL | Ducktales | 20.03.04 | 18:14:51 | 0,42 | SRTL | Disneys Wochenend-Kids | 20.03.04 | 18:43:40 | 0,41 | SRTL | Benjamin Blümchen | 21.03.04 | 19:08:29 | 0,41 |
Seh.3-13 bedeutet Sehbeteiligung der 3-13jährigen in Millionen, Quelle: Bestandsaufnahme Kinderfernsehen 2004, AGF/ GfK PC#TV 2004 Â Die Hits der 3-13jährigen Kinder zeigen 2004 nur explizites Kinderprogramm (mit Ausnahme von Spongebob - Schwammkopf, der bei Super RTL als Familienprogramm mit Werbeunterbrechung programmiert ist). Die Ki.Ka Verabschiedung gilt in diesem Jahr nur noch für die Kinder in Kabelhaushalten, da auf Satellit der Ki.Ka bis 21.00 Uhr sendet. Â Überraschenderweise findet sich in der Liste kein Kinofilm (auf SuperRTL lief Ein toller Käfer in der Rallye Monte Carlo, auf ProSieben Independence Day und Speed) und keine Erwachsenenserien oder Familienshows (wie Wer wird Millionär?) wie in den Jahren zuvor. Die Hits der 3-5jährigen(Vorschul-)Mädchen Sender | Titel | Datum | Uhrzeit | Seh.F3-5 | Ki.Ka | Unser Sandmännchen | 22.03.04 | 18:54:16 | 0,27 | Ki.Ka | Kika-Verabschiedung | 22.03.04 | 18:53:17 | 0,22 | Ki.Ka | Unser Sandmännchen | 21.03.04 | 18:54:31 | 0,20 | Ki.Ka | Kika-Verabschiedung | 21.03.04 | 18:53:28 | 0,20 | Ki.Ka | Tabaluga | 22.03.04 | 19:00:17 | 0,17 | Ki.Ka | Karlsson vom Dach | 22.03.04 | 18:29:04 | 0,17 | Ki.Ka | Unser Sandmännchen | 20.03.04 | 18:54:36 | 0,16 | Ki.Ka | Kika-Verabschiedung | 20.03.04 | 18:53:34 | 0,15 | Ki.Ka | Der kleine Eisbär | 21.03.04 | 18:27:43 | 0,15 | SRTL | Disneys Gummibärenbande | 21.03.04 | 17:50:30 | 0,10 | Ki.Ka | Der kleine Eisbär | 20.03.04 | 18:27:34 | 0,10 | Ki.Ka | Wissen macht Ah! | 22.03.04 | 19:25:23 | 0,09 | Ki.Ka | Die Sendung mit der Maus | 21.03.04 | 11:30:34 | 0,09 |
Seh.F3-5 bedeutet Sehbeteiligung der 3-5jährigen Mädchen in Millionen Quelle: Bestandsaufnahme Kinderfernsehen 2004, AGF/ GfK PC#TV 2004 Die Hits der 3-5jährigen (Vorschul-)JungenSender | Titel | Datum | Uhrzeit | Seh.M3-5 | Ki.Ka | Unser Sandmännchen | 22.03.04 | 18:54:16 | 0,20 | Ki.Ka | Kika-Verabschiedung | 22.03.04 | 18:53:17 | 0,16 | Ki.Ka | Unser Sandmännchen | 20.03.04 | 18:54:36 | 0,15 | Ki.Ka | Tabaluga | 22.03.04 | 19:00:17 | 0,14 | Ki.Ka | Unser Sandmännchen | 21.03.04 | 18:54:31 | 0,12 | Ki.Ka | Kika-Verabschiedung | 20.03.04 | 18:53:34 | 0,12 | Ki.Ka | Karlsson vom Dach | 22.03.04 | 18:29:04 | 0,09 | SRTL | Benjamin Blümchen | 20.03.04 | 19:11:44 | 0,09 | Ki.Ka | Der kleine Eisbär | 20.03.04 | 18:27:34 | 0,08 | Ki.Ka | Kika-Verabschiedung | 21.03.04 | 18:53:28 | 0,08 | SRTL | Rubbadubbers | 20.03.04 | 8:15:01 | 0,07 | SRTL | Bob der Baumeister | 20.03.04 | 8:00:28 | 0,07 | SRTL | Hugo, das Dschungeltier | 20.03.04 | 16:45:35 | 0,07 |
Seh.M3-5 bedeutet Sehbeteiligung der 3-5jährigen Jungen in Millionen Quelle: Bestandsaufnahme Kinderfernsehen 2004, AGF/ GfK PC#TV 2004 Â Die Mädchen schauen, wie in den Jahren zuvor mehr Ki.Ka (Disneys Gummibärenbande, Wissen macht Ah! und Die Sendung mit der Maus), während die Jungen früher zu SuperRTL (Benjamin Blümchen, Rubbadubbers, Bob, der Baumeister und Hugo, das Dschungeltier) wechseln. Während sich bei den Mädchen erste Realfilme in den Sehpräferenzen finden (Tabaluga, Wissen macht Ah! und Teile des Magazins Die Sendung mit der Maus), finden sich in den Hits der Jungen bis auf ein Realfilm-(Tabaluga) und ein Puppenspielformat (Unser Sandmännchen) nur Zeichentrick. Â Die Hits der 6-9jährigen (Grundschul-)MädchenSender | Titel | Datum | Uhrzeit | Seh.F6-9 | Ki.Ka | Unser Sandmännchen | 22.03.04 | 18:54:16 | 0,27 | Ki.Ka | Kika-Verabschiedung | 22.03.04 | 18:53:17 | 0,22 | Ki.Ka | Karlsson vom Dach | 22.03.04 | 18:29:04 | 0,17 | SRTL | Timmy geht zur Schule | 21.03.04 | 9:12:38 | 0,05 | SRTL | Disneys Wochenend-Kids | 22.03.04 | 18:55:42 | 0,04 | Ki.Ka | Tabaluga | 22.03.04 | 19:00:17 | 0,17 | SRTL | Caillou | 21.03.04 | 9:01:17 | 0,06 | SRTL | Blue's clues - Blau und schlau | 21.03.04 | 8:30:05 | 0,08 | SRTL | Spongebob Schwammkopf | 22.03.04 | 20:08:36 | 0,02 | ZDF | Unser Charly | 20.03.04 | 19:24:33 | 0,04 | SRTL | Ducktales | 22.03.04 | 18:27:35 | 0,07 | SRTL | Ducktales | 21.03.04 | 18:19:39 | 0,08 | SRTL | Disneys Gummibärenbande | 21.03.04 | 17:50:30 | 0,10 | SRTL | Blue's clues - Blau und schlau | 20.03.04 | 8:30:09 | 0,05 | Ki.Ka | Die kleinen Gespenster | 22.03.04 | 18:21:00 | 0,08 |
Seh.F6-9 bedeutet Sehbeteiligung der 6-9jährigen Mädchen in Millionen Quelle: Bestandsaufnahme Kinderfernsehen 2004, AGF/ GfK PC#TV 2004 Â Die 6-9jährigen Mädchen sehen in der Stichprobe 2004 im Vergleich zu den anderen Stichproben relativ viel Kinderprogramm, alle Sehpräferenzen der Hitliste (außer der Familienserie Unser Charly) entstammen dem expliziten Kinderprogramm. Â Bis auf Unser Charly eine "Familie mit Hund" - Serie laufen alle Sendungen auf dem Kinderkanal oder SuperRTL. Â Auch hier findet sich kein übliches Abendprogramm mit Serien oder Kinofilmen aus dem Erwachsenenprogramm. Die Hits der 6-9jährigen (Grundschul-)Jungen Sender | Titel | Datum | Uhrzeit | Seh.M6-9 | SRTL | Spongebob Schwammkopf | 22.03.04 | 20:08:36 | 0,15 | SRTL | Spongebob Schwammkopf | 22.03.04 | 19:43:37 | 0,15 | Ki.Ka | Kika-Verabschiedung | 22.03.04 | 18:53:17 | 0,14 | Ki.Ka | Unser Sandmännchen | 22.03.04 | 18:54:16 | 0,14 | SRTL | Disneys Wochenend-Kids | 20.03.04 | 18:43:40 | 0,13 | SRTL | Ducktales | 20.03.04 | 18:14:51 | 0,13 | SRTL | Ducktales | 22.03.04 | 18:27:35 | 0,13 | SRTL | Disneys Gummibärenbande | 20.03.04 | 17:44:40 | 0,12 | Ki.Ka | Karlsson vom Dach | 22.03.04 | 18:29:04 | 0,12 | Ki.Ka | Tabaluga | 22.03.04 | 19:00:17 | 0,11 | SRTL | Ducktales | 21.03.04 | 18:19:39 | 0,11 | SRTL | Blue's clues - Blau und schlau | 20.03.04 | 8:30:09 | 0,10 | SRTL | Benjamin Blümchen | 20.03.04 | 19:11:44 | 0,10 | SRTL | Disneys Wochenend-Kids | 22.03.04 | 18:55:42 | 0,09 | SRTL | Disneys Wochenend-Kids | 21.03.04 | 18:48:48 | 0,09 |
Seh.M6-9 bedeutet Sehbeteiligung der 6-9jährigen Jungen in Millionen Quelle: Bestandsaufnahme Kinderfernsehen 2004, AGF/ GfK PC#TV 2004  Der Pokémon, Digimon und Dragonball (Z) Hype ist vorbei, RTL II ist wieder aus den Hitlisten der Grundschuljungen verschwunden und SuperRTL ist wieder sehr dominant. Zeichentrick auf SuperRTL ist das, was diese Jungen sehen wollen (vor allem Spongebob - Schwammkopf, Ducktales, Disneys Gummibärenbande und Disneys Wochenend-Kids). Daneben gibt es noch Zeichentrick auf dem Ki.Ka (Karlsson vom Dach) und die drei "Ausreißer" Tabaluga (Magazin mit Zuschauern, Filmeinspielern und Studiospielen), Blue's clues - Blau und schlau (Rate- und Knobelsendung) und Unser Sandmännchen.  Die Hits der 10-13jährigen MädchenSender | Titel | Datum | Uhrzeit | Seh.F10-13 | RTL | Gute Zeiten, schlechte Zeiten | 22.03.04 | 19:37:43 | 0,23 | RTL | Deutschland sucht den Superstar  - Celebration | 20.03.04 | 21:15:02 | 0,16 | PRO7 | Sabrina - Total verhext | 22.03.04 | 18:28:16 | 0,11 | RTL | Wer wird Millionär ? | 20.03.04 | 20:14:47 | 0,11 | PRO7 | Die Simpsons | 22.03.04 | 18:55:38 | 0,11 | SRTL | Art Attack | 21.03.04 | 17:22:00 | 0,11 | RTL2 | Big Brother | 22.03.04 | 18:57:44 | 0,09 | RTL | Notruf | 21.03.04 | 19:08:14 | 0,09 | ZDF | Unser Charly | 20.03.04 | 19:24:33 | 0,08 | SRTL | Disneys Wochenend-Kids | 22.03.04 | 18:55:42 | 0,08 | SRTL | Ducktales | 22.03.04 | 18:27:35 | 0,08 | Ki.Ka | Schloss Einstein | 20.03.04 | 18:01:30 | 0,08 | PRO7 | Die Abschlussklasse 2004 | 22.03.04 | 14:58:48 | 0,08 | PRO7 | S.O.S. Style & Home | 22.03.04 | 15:59:53 | 0,08 | PRO7 | Speed | 20.03.04 | 20:15:06 | 0,07 |
Seh.F10-13 bedeutet Sehbeteiligung der 10-13jährigen Mädchen in Millionen Quelle: Bestandsaufnahme Kinderfernsehen 2004, AGF/ GfK PC#TV 2004  Die älteren Mädchen sehen, wie auch in den Vorjahren, nur noch wenig Kinderprogramm (die Bastelserie Art Attack und die Zeichentrickserien Disneys Wochenend-Kids und Ducktales), sie interessieren sich eher für verschiedene Soap-Derivate (Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Die Simpsons, Big Brother, Schloss Einstein und Die Abschlussklasse 2004), Familienserien mit weiblichen Protagonisten im Teenageralter (hier nur  Sabrina – total verhext), Kinofilme (Speed), Lifestyle Sendungen (S.O.S Style & Home und auch die Casting-Show Deutschland sucht den Superstar) und Reality-Serien (Notruf). Die Hits der 10-13jährigen JungenSender | Titel | Datum | Uhrzeit | Seh.M10-13 | RTL2 | Yu-Gi-Oh! | 22.03.04 | 15:45:20 | 0,14 | RTL2 | Yu-Gi-Oh! | 22.03.04 | 16:13:49 | 0,14 | SRTL | Disneys Wochenend-Kids | 21.03.04 | 18:48:48 | 0,14 | SRTL | Spongebob Schwammkopf | 22.03.04 | 20:08:36 | 0,14 | RTL | Formel 1 - Malaysia, das Rennen | 21.03.04 | 8:00:00 | 0,14 | SRTL | Spongebob Schwammkopf | 22.03.04 | 19:43:37 | 0,13 | RTL2 | Beyblade | 22.03.04 | 14:20:23 | 0,12 | SRTL | Wunderzunderfunkelzauber | 21.03.04 | 19:41:43 | 0,12 | PRO7 | Speed | 20.03.04 | 20:15:06 | 0,12 | PRO7 | Galileo | 22.03.04 | 19:25:34 | 0,12 | RTL2 | One Piece | 22.03.04 | 15:16:58 | 0,12 | RTL | Formel 1 - Malaysia, Highlights | 21.03.04 | 9:36:14 | 0,11 | SRTL | Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen | 22.03.04 | 19:13:29 | 0,11 | RTL2 | Digimon Frontier | 22.03.04 | 14:49:00 | 0,10 | SAT.1 | Axel! | 21.03.04 | 11:03:17 | 0,10 |
Seh.M10-13 bedeutet Sehbeteiligung der 10-13jährigen Jungen in Millionen Quelle: Bestandsaufnahme Kinderfernsehen 2004, AGF/ GfK PC#TV 2004 Â Das ist ein schönes Beispiel für das rollenstereotype Verhalten von Kindern im Übergang zum Jugendlichen: Mädchen sehen sich S.O.S Style & Home an und Jungen präferieren Formel 1. Â Daneben sehen besonders viele Jungen Zeichentrickserien von RTL II (Yu-Gi-Oh!, Beyblade, One Piece und Digimon Frontier) und SuperRTL (Disneys Wochenend-Kids, Spongebob Schwammkopf und Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen) die Abendfilme Wunderzunderfunkelzauber und Speed, die Comedyserie Axel! und das Wissensmagazin Galileo. In beiden Gruppen finden sich also lernorientierte Sendungen in den Sehpräferenzen (Art Attack bei den Mädchen und Galileo bei den Jungen). Die Hits im expliziten Kinderprogramm Welche Sendungen des expliziten Kinderprogramms werden von den einzelnen Altersgruppen bevorzugt angesehen? Das explizite Kinderfernsehen der 3-5 JährigenSender | Titel | Datum | Uhrzeit | Seh.G 3-5 | Ki.Ka | Unser Sandmännchen | 22.03.04 | 18:54:16 | 0,47 | Ki.Ka | Kika-Verabschiedung | 22.03.04 | 18:53:17 | 0,38 | Ki.Ka | Unser Sandmännchen | 21.03.04 | 18:54:31 | 0,33 | Ki.Ka | Unser Sandmännchen | 20.03.04 | 18:54:36 | 0,31 | Ki.Ka | Tabaluga | 22.03.04 | 19:00:17 | 0,31 | Ki.Ka | Kika-Verabschiedung | 21.03.04 | 18:53:28 | 0,28 | Ki.Ka | Kika-Verabschiedung | 20.03.04 | 18:53:34 | 0,28 | Ki.Ka | Karlsson vom Dach | 22.03.04 | 18:29:04 | 0,26 | Ki.Ka | Der kleine Eisbär | 21.03.04 | 18:27:43 | 0,21 | Ki.Ka | Der kleine Eisbär | 20.03.04 | 18:27:34 | 0,18 | SRTL | Disneys Gummibärenbande | 21.03.04 | 17:50:30 | 0,15 | Ki.Ka | Wissen macht Ah! | 22.03.04 | 19:25:23 | 0,15 | SRTL | Ducktales | 21.03.04 | 18:19:39 | 0,14 |
Seh.G3-5 bedeutet Sehbeteiligung der 3-5 Jährigen in Millionen Quelle: Bestandsaufnahme Kinderfernsehen 2004, AGF/ GfK PC#TV 2004 Diese Liste gleicht der oben bereits beschriebenen Liste für die 3-5jährigen Jungen und der der 3-5jährigen Mädchen so sehr, dass ich sie an dieser Stelle nicht erneut bespreche. Das explizite Kinderfernsehen der 6-9 JährigenSender | Titel | Datum | Uhrzeit | Seh. G 6-9 | Ki.Ka | Unser Sandmännchen | 22.03.04 | 18:54:16 | 0,33 | Ki.Ka | Kika-Verabschiedung | 22.03.04 | 18:53:17 | 0,32 | SRTL | Spongebob Schwammkopf | 22.03.04 | 20:08:36 | 0,27 | Ki.Ka | Karlsson vom Dach | 22.03.04 | 18:29:04 | 0,26 | Ki.Ka | Tabaluga | 22.03.04 | 19:00:17 | 0,24 | SRTL | Ducktales | 22.03.04 | 18:27:35 | 0,24 | SRTL | Spongebob Schwammkopf | 22.03.04 | 19:43:37 | 0,24 | SRTL | Disneys Wochenend-Kids | 22.03.04 | 18:55:42 | 0,23 | SRTL | Ducktales | 21.03.04 | 18:19:39 | 0,22 | SRTL | Disneys Wochenend-Kids | 20.03.04 | 18:43:40 | 0,21 | SRTL | Ducktales | 20.03.04 | 18:14:51 | 0,21 | SRTL | Blue's clues - Blau und schlau | 20.03.04 | 8:30:09 | 0,21 | SRTL | Blue's clues - Blau und schlau | 21.03.04 | 8:30:05 | 0,20 | SRTL | Timmy geht zur Schule | 21.03.04 | 9:12:38 | 0,20 | SRTL | Disneys Gummibärenbande | 20.03.04 | 17:44:40 | 0,19 | Ki.Ka | Die kleinen Gespenster | 22.03.04 | 18:21:00 | 0,19 | SRTL | Disneys Gummibärenbande | 21.03.04 | 17:50:30 | 0,18 |
Seh.G6-9 bedeutet Sehbeteiligung der 6-9 Jährigen in Millionen Quelle: Bestandsaufnahme Kinderfernsehen 2004, AGF/ GfK PC#TV 2004 Â Auch diese Liste gleicht den oben bereits beschriebenen Listen für die 6-9jährigen Jungen und die 6-9jährigen Mädchen so sehr, dass ich sie an dieser Stelle nicht erneut bespreche. Neu hinzugekommen ist nur die Zeichentrickserie Die kleinen Gespenster. Auffallend ist das Fehlen der Kinderprogrammklassiker Löwenzahn und Die Sendung mit der Maus, die immer ein fester Bestandteil der Hitlisten waren. Â Das explizite Kinderfernsehen der 10-13 Jährigen Sender | Titel | Datum | Uhrzeit | Seh. G 10-13 | RTL2 | Yu-Gi-Oh! | 22.03.04 | 15:45:20 | 0,20 | RTL2 | Yu-Gi-Oh! | 22.03.04 | 16:13:49 | 0,18 | SRTL | Spongebob Schwammkopf | 22.03.04 | 20:08:36 | 0,18 | RTL2 | Beyblade | 22.03.04 | 14:20:23 | 0,18 | SRTL | Disneys Wochenend-Kids | 21.03.04 | 18:48:48 | 0,18 | SRTL | Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen | 22.03.04 | 19:13:29 | 0,18 | SRTL | Spongebob Schwammkopf | 22.03.04 | 19:43:37 | 0,17 | SRTL | Art Attack | 21.03.04 | 17:22:00 | 0,17 | RTL2 | Digimon Frontier | 22.03.04 | 14:49:00 | 0,16 | SRTL | Disneys Wochenend-Kids | 22.03.04 | 18:55:42 | 0,15 | RTL2 | One Piece | 22.03.04 | 15:16:58 | 0,15 | SRTL | Ducktales | 22.03.04 | 18:27:35 | 0,14 | SRTL | Ducktales | 21.03.04 | 18:19:39 | 0,14 | SRTL | Disneys Wochenend-Kids | 20.03.04 | 18:43:40 | 0,13 | RTL2 | Be@RTLII | 22.03.04 | 14:47:45 | 0,13 | SRTL | Ducktales | 20.03.04 | 12:55:25 | 0,13 | SRTL | Disneys Gummibärenbande | 21.03.04 | 17:50:30 | 0,13 | RTL2 | Be@RTLII | 22.03.04 | 14:18:13 | 0,12 |
Seh.G10-13 bedeutet Sehbeteiligung der 10-13 Jährigen in Millionen Quelle: Bestandsaufnahme Kinderfernsehen 2004, AGF/ GfK PC#TV 2004 Â Der erwachsene Blick in das explizite KinderfernsehenSender | Titel | Datum | Uhrzeit | Seh. G 20-49 | ARD | Die Sendung mit der Maus | 21.03.04 | 11:29:59 | 0,49 | SRTL | Ducktales | 21.03.04 | 18:19:39 | 0,47 | SRTL | Disneys Gummibärenbande | 21.03.04 | 17:50:30 | 0,41 | SRTL | Ducktales | 20.03.04 | 18:14:51 | 0,40 | ZDF | Löwenzahn | 21.03.04 | 11:04:36 | 0,40 | Ki.Ka | Unser Sandmännchen | 22.03.04 | 18:54:16 | 0,38 | SRTL | Art Attack | 21.03.04 | 17:22:00 | 0,35 | SRTL | Disneys Gummibärenbande | 20.03.04 | 17:44:40 | 0,35 | SRTL | Ducktales | 22.03.04 | 18:27:35 | 0,33 | Ki.Ka | Der dritte Prinz | 21.03.04 | 12:00:05 | 0,32 | Ki.Ka | Unser Sandmännchen | 21.03.04 | 18:54:31 | 0,31 | SRTL | Benjamin Blümchen | 20.03.04 | 19:11:44 | 0,31 | ARD | Tom & Jerry | 20.03.04 | 13:48:29 | 0,31 | SRTL | Spongebob Schwammkopf | 22.03.04 | 20:08:36 | 0,31 | Ki.Ka | Unser Sandmännchen | 20.03.04 | 18:54:36 | 0,30 | Ki.Ka | Kika-Verabschiedung | 21.03.04 | 18:53:28 | 0,29 | Ki.Ka | Kika-Verabschiedung | 22.03.04 | 18:53:17 | 0,29 |
Seh.G20-49 bedeutet Sehbeteiligung der 20-49 Jährigen Quelle: Bestandsaufnahme Kinderfernsehen 2004, AGF/ GfK PC#TV 2004 Neben den Sendungen aus den Hits der Kinder, wie Die Sendung mit der Maus, Unser Sandmännchen, Benjamin Blümchen der Bastel-Show Art Attack usw. findet sich auch die Kinderfilmklassiker Löwenzahn und Tom & Jerry. Eltern sehen mit ihren Kindern fern, die Übereinstimmung dieser Liste mit den Sehpräferenzen der Kinder war noch in keinem Stichprobenjahr so hoch. Â Fazit: Das explizite Kinderfernsehen ist hauptsächlich eine Sache der Kindergarten- und Grundschulkinder. Dabei sind die Zeichentrick-Angebote von SuperRTL und Kinderkanal am beliebtesten. Deutlich ist aber auch das Interesse der Kinder an speziell für sie gemachtem Programm in der Prime time. Â Â
 |
| © Copyright Bestandsaufnahme zum Kinderfernsehen |
|